|
Veröffentlicht auf Weinkeller Haller Baden (http://www.hallerweine.ch)
Preisliste Privatkunden
|
|
Gültig ab: 07.09.2010 - 20:29 Uhr
Diese Preisliste ersetzt alle bisherigen Preislisten
Preise inkl. MWST.
e-mail: harassino@hallerweine.ch | Bestellungen: 056 203 0659 | Fax: 056 203 0699
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 65516 | Pago de Cirsus Single Vineyard Navarra DO, Pago de Cirsus Iñaki Nûnez | 75cl | 2007 | 11.80 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 68007 | Chardonnay Mendoza, Escorihuela Gascon | 75cl | 2007 | 11.50 |
| 68079 | Colomé Torrontés Valle Calchaqui, Bodega Colomé Hess | 75cl | 2007 | 14.80 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 68057 | Chardonnay Seagull Valley, Australian Vineyard Company | 75cl | 2009 | 8.90 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 67037 | Chardonnay Central Valley, Viña MontGras | 75cl | 2007 | 11.70 |
| 58410 | Chardonnay Errazuriz Casablanca Valley, Viña Errazuriz | 75cl | 2009 | 16.80 |
| 67098 | Sauvignon Blanc Central Valley, Viña MontGras | 75cl | 2009 | 11.70 |
| 58409 | Sauvignon Blanc Errazuriz Aconcagua Valley, Viña Errazuriz | 75cl | 2009 | 15.80 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 35097 | Ardèche Chardonnay AOC, Maison Louis Latour Beaune | 75cl | 2008 | 11.00 |
| 36017 | Chablis AOC, Maison Louis Latour Beaune | 75cl | 2007 | 20.00 |
| 36007 | Grand Ardèche Chardonnay AOC, Maison Louis Latour Beaune | 75cl | 2007 | 14.00 |
| 36507 | Meursault Château de Blagny 1er Cru AOC, Maison Louis Latour Beaune | 75cl | 2003 | 49.00 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 38037 | Sancerre Comte Lafond AOC, Baron de Ladoucette | 75cl | 2006 | 32.50 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 61367 | Bianco di Ciccio IGT, Cantina Zaccagnini | 75cl | 2009 | 13.90 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 64089 | Falanghina Beneventano IGT, Vinosia | 75cl | 2008 | 15.50 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 60077 | Roero Arneis DOC, Marchesi di Barolo | 75cl | 2008 | 19.90 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 64048 | Feudo Bianco di Sicilia IGT, Zirtari Sicilia | 75cl | 2006 | 12.90 |
| 61366 | Majus Bianco di Sicilia IGT, Ajello | 75cl | 2008 | 12.00 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 61337 | Pinot Grigio Trentino DOC, Cantina Rotaliana | 75cl | 2009 | 13.00 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 61427 | Bianco Veneto Soave IGT, San Vincenzo Anselmi | 75cl | 2008 | 17.80 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 57007 | Dialog Cuvée Reinischhof QW trocken, Johannes Reinisch Tattendorf | 75cl | 2008 | 19.00 |
| 99658 | Grüner Veltliner Federspiel Terrassen QW trocken, Freie Weingärtner Wachau | 75cl | 2008 | 13.50 |
| 99659 | Grüner Veltliner Smaragd Terrassen QW trocken, Freie Weingärtner Wachau | 75cl | 2007 | 21.00 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 31118 | Goldwändler Riesling x Silvaner AOC, Michael Wetzel Goldwändler | 75cl | 2008 | 15.00 |
| 31197 | Sauvignon Blanc Remigen AOC, Bruno Hartmann Remigen | 75cl | 2008 | 18.50 |
| 31187 | Viola weisser Remiger AOC, Bruno Hartmann Remigen | 75cl | 2008 | 13.90 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 31007 | Aigle Les Murailles AOC, Henri Badoux | 75cl | 2009 | 23.00 |
| 31617 | Ollon Le Caviste AOC, Association Viticole d'Ollon | 75cl | 2008 | 16.50 |
| 31317 | Yvorne Chant des Resses AOC, Association Viticole Yvorne | 70cl | 2008 | 17.70 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 31177 | Féchy AOC, Domaine de Fischer Féchy | 75cl | 2008 | 13.90 |
| 31267 | Mont s/Rolle Domaine de Crochet AOC, Michel Rolaz | 75cl | 2008 | 11.90 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 31467 | Dézaley Clos des Abbayes AOC, Ville de Lausanne | 75cl | 2008 | 33.00 |
| 31127 | Dézaley Les Mousquetaires AOC, Henri Contesse | 75cl | 2008 | 22.00 |
| 31457 | Epesses Le Replan AOC, Union Vinicole Cully | 70cl | 2009 | 15.80 |
| 31157 | Epesses Pèche Mignon AOC, Henri Contesse | 75cl | 2009 | 17.50 |
| 31487 | St. Saphorin La Roche aux Vignes AOC, Bernard Bovy | 75cl | 2008 | 16.80 |
| 31397 | St. Saphorin Les Médailles AOC, Henri Contesse | 75cl | 2008 | 18.50 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 57021 | Merlot "Le Bolle" Bianco, Matasci Ticino | 75cl | 2006 | 17.15 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 33038 | Ermitage AOC, Cave du Rhodan Salgesch | 75cl | 2009 | 23.00 |
| 32127 | Fendant Salgesch AOC, Cave du Rhodan Salgesch | 75cl | 2008 | 14.80 |
| 32227 | Johannisberg AOC, Cave du Rhodan Salgesch | 75cl | 2009 | 17.00 |
| 33028 | Malvoisie AOC, Cave du Rhodan Salgesch | 75cl | 2008 | 22.00 |
| 33018 | Muscat AOC, Cave du Rhodan Salgesch | 75cl | 2007 | 19.80 |
| 33047 | Petite Arvine AOC, Cave du Rhodan Salgesch | 75cl | 2009 | 25.80 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 65532 | Absum varietales blanco Somontano DO, Bodegas Irius | 75cl | 2006 | 16.90 |
| 63117 | Aura Verdejo Rueda DO, Bodegas Aura | 75cl | 2009 | 15.50 |
| 58367 | Chardonnay fermentado en barrica Navarra DO, Pago de Cirsus Iñaki Nûnez | 75cl | 2008 | 16.80 |
| 58369 | Verdejo Trascampanas Rueda DO, Bodega Gotica | 75cl | 2008 | 14.50 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 67117 | Chardonnay Paarl, Glen Carlou | 75cl | 2007 | 18.00 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 68077 | Chardonnay Hess Select, Hess Winery | 75cl | 2007 | 17.80 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 61247 | Cerasuolo Montepulciano d'Abruzzo DOC, Cantina Zaccagnini | 75cl | 2008 | 12.50 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 54037 | Goldwändler Oeil de Perdrix AOC, Michael Wetzel Goldwändler | 70cl | 2008 | 16.80 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 54117 | Oeil de Perdrix Neuchâtel, | 75cl | 2008 | 16.90 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 67697 | Shiraz Seagull Valley, Australian Vineyard Company | 75cl | 2006 | 8.90 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 80107 | Aloxe-Corton Domaine Latour AOC, Maison Louis Latour Beaune | 75cl | 2006 | 38.00 |
| 80327 | Beaune 1er Cru Domaine Latour AOC, Maison Louis Latour Beaune | 75cl | 2006 | 42.00 |
| 81067 | Château Corton Grancey Grand Cru AOC, Maison Louis Latour Beaune | 75cl | 2005 | 78.00 |
| 89127 | Corton Domaine Latour Grand Cru AOC, Maison Louis Latour Beaune | 75cl | 1997 | 47.00 |
| 85067 | Santenay AOC, Maison Louis Latour Beaune | 75cl | 2005 | 24.00 |
| 85068 | Santenay AOC, Maison Louis Latour Beaune | 150cl | 2006 | 45.00 |
| 85007 | Savigny les Beaune AOC, Maison Louis Latour Beaune | 75cl | 2005 | 29.50 |
| 85008 | Savigny-les-Beaune AOC, Maison Louis Latour Beaune | 150cl | 2006 | 55.00 |
| 83107 | Volnay AOC, Maison Louis Latour Beaune | 75cl | 2005 | 43.00 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 80377 | Chambertin Héritiers AOC, Maison Louis Latour Beaune | 75cl | 1999 | 138.30 |
| 81577 | Gevrey-Chambertin AOC, Maison Louis Latour Beaune | 75cl | 2006 | 47.00 |
| 82607 | Nuits St. Georges 1er Cru AOC, Maison Louis Latour Beaune | 75cl | 2006 | 54.00 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 80407 | Brouilly Les Saburins AOC, Maison Louis Latour Beaune | 75cl | 2008 | 16.70 |
| 80416 | Brouilly Les Saburins AOC, Maison Louis Latour Beaune | 37cl | 2004 | 9.80 |
| 72007 | Châteauneuf-du-Pape AOC, Cave St. Benoit | 75cl | 2006 | 21.50 |
| 81517 | Fleurie Les Garans AOC, Maison Louis Latour Beaune | 75cl | 2006 | 18.60 |
| 72102 | Gigondas, E. Guigal | 75cl | 2005 | 27.80 |
| 82417 | Moulin-à-Vent Les Michelons AOC, Maison Louis Latour Beaune | 75cl | 2006 | 18.20 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 90338 | Mas du Soleilla Les Bartelles AOC, Mas du Soleilla AOC La Clape Narbonne | 75cl | 2007 | 25.40 |
| 90337 | Mas du Soleilla Les Chailles AOC, Mas du Soleilla AOC La Clape Narbonne | 75cl | 2007 | 18.40 |
| 90326 | Mas du Soleilla Petit Mars AOC, Mas du Soleilla AOC La Clape Narbonne | 75cl | 2007 | 17.00 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 90938 | Château Le Grand Verdus Grande Réserve, | 75cl | 2006 | 32.00 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 90817 | Château Bahans Haut-Brion Pessac-Léognan AOC, | 75cl | 2002 | 59.00 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 90908 | Château La Gurgue Cru Bourgeois Margaux AOC, | 75cl | 2003 | 32.00 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 90937 | Château Lagrange AOC, | 75cl | 1999 | 47.00 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 91857 | Château Godeau Grand Cru St. Emilion AOC, | 75cl | 2000 | 42.00 |
| 58363 | Château La Fleur St. Emilion Grand Cru classé AOC, | 75cl | 2006 | 39.80 |
| 91867 | Château Saint-André Corbin St. Georges AOC, | 75cl | 2001 | 26.00 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 61107 | Montepulciano d'Abruzzo DOC, Cantina Zaccagnini | 75cl | 2007 | 13.90 |
| 62148 | Montepulciano d'Abruzzo DOC, Agricola Masciarelli | 75cl | 2003 | 27.90 |
| 61118 | San Clemente Montepulciano d'Abruzzo barricato DOC, Cantina Zaccagnini | 150cl | 2004 | 82.00 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 63127 | Donna Caterina Salice Salentino Riserva DOC, Leone de Castris | 75cl | 2005 | 21.00 |
| 61197 | Il Paturno Rosso di Pugliese IGT, Barsento | 75cl | 2004 | 21.40 |
| 70017 | Lirica Primitivo di Manduria DOC, Consorzio dei Produttori | 75cl | 2007 | 16.10 |
| 58361 | Primitivo Puglia Limitone dei Greci IGT, Paolo Leo | 75cl | 2005 | 13.60 |
| 70058 | Primitivo Salento IGT Amabile Senza Parole Master Campus | 75cl | 2009 | 11.50 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 22012 | Aglianico del Beneventano IGT, Baroncelli | 75cl | 2007 | 8.90 |
| 22013 | Aglianico Irpinia DOC, Vinosia | 75cl | 2008 | 17.50 |
| 64088 | Taurasi Vinosia DOCG, Vinosia | 75cl | 2003 | 31.00 |
| 64097 | Tauri Rosso della Irpinia IGT, Cantine Caggiano | 75cl | 2005 | 21.20 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 64067 | Agontano Rosso Conero DOC, Garofoli | 75cl | 2004 | 25.00 |
| 63019 | Piceno rosso DOC, Saladini Pilastri | 75cl | 2003 | 17.50 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 61438 | Barbera d'Alba Ruvei DOC, Marchesi di Barolo | 75cl | 2007 | 17.50 |
| 60007 | Barolo Classico DOCG, Marchesi di Barolo | 75cl | 2004 | 39.30 |
| 63437 | Dolcetto di Diano D'Alba DOC, Terre del Barolo Castiglione Falletto | 75cl | 2007 | 15.10 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 61257 | Triente Cannonau di Sardegna DOC, Azienda Agricola Pala | 75cl | 2008 | 16.50 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 64118 | Feudo Rosso di Sicilia IGT, Zirtari Sicilia | 75cl | 2006 | 12.80 |
| 99508 | Nero d'Avola IGT, Baroncelli | 75cl | 2009 | 6.90 |
| 58374 | Nero d'Avola Sicilia IGT, Azienda Agricola Morgante | 75cl | 2007 | 15.80 |
| 64117 | Sedara Rosso di Sicilia IGT, Donnafugata | 75cl | 2007 | 14.80 |
| 64107 | Tancredi Contessa Entellina DOC, Donnafugata | 75cl | 2006 | 35.00 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 62407 | Brunello di Montalcino Le Presi DOCG, Gianni Fabbri | 75cl | 2003 | 49.00 |
| 61139 | Chianti Classico DOCG, San Felice Agricola | 75cl | 2006 | 18.50 |
| 61140 | Chianti Classico Riserva Il Grigio DOCG, San Felice Agricola | 75cl | 2005 | 23.90 |
| 61529 | Maremma Toscana IGT, Tenuta Perolla | 75cl | 2007 | 18.80 |
| 63047 | Rosso di Montepulciano DOC, Poliziano | 75cl | 2007 | 18.90 |
| 62147 | Vino Nobile di Montepulciano DOCG, Lodola Nuova | 75cl | 2007 | 26.00 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 61287 | Teroldego DOC, Cantina Rotaliana | 75cl | 2007 | 13.80 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 61147 | Amarone Classico Riserva DOC, Corte Aleardi | 75cl | 2004 | 54.00 |
| 60408 | Amarone della Valpolicella DOC, Terra di Verona | 75cl | 2007 | 28.90 |
| 61187 | Bure Alto Valpolicella Classico Superiore Ripasso DOC, Corte Aleardi | 75cl | 2004 | 25.00 |
| 61167 | Valpolicella Classico Superiore DOC, Corte Aleardi | 75cl | 2006 | 17.90 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 56487 | Blauer Zweigelt Hedwighof Riede, Sepp Moser | 75cl | 2008 | 18.30 |
| 56498 | Zweigelt Reserve Neusiedlersee, Weinbau Sattler | 75cl | 2006 | 21.00 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 57027 | Alter Rebstock Cuvée Johanneshof, Johannes Reinisch Tattendorf | 75cl | 2007 | 18.50 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 99651 | Fabelhaft Douro DOC, Dirk Niepoort | 75cl | 2008 | 18.20 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 55547 | Diolinoir aus Remigen AOC, Bruno Hartmann Remigen | 75cl | 2008 | 19.80 |
| 55520 | Goldwändler Barrique AOC, Michael Wetzel Goldwändler | 75cl | 2006 | 27.90 |
| 55517 | Goldwändler Sonderabfüllung AOC, Michael Wetzel Goldwändler | 75cl | 2008 | 19.80 |
| 55518 | Goldwändler Sonderabfüllung AOC, Michael Wetzel Goldwändler | 150cl | 2007 | 45.00 |
| 55519 | Goldwändler Sonderabfüllung AOC, Michael Wetzel Goldwändler | 300cl | 2007 | 91.50 |
| 55557 | Regent aus Remigen AOC, Bruno Hartmann Remigen | 75cl | 2006 | 14.00 |
| 55537 | Salvia Remiger Blauburgunder AOC, Bruno Hartmann Remigen | 75cl | 2006 | 14.00 |
| 55567 | Sommerhalder Blauburgunder Villnachern AOC, Bruno Hartmann Remigen | 75cl | 2008 | 14.00 |
| 55577 | Sommerhalder Blauburgunder Villnachern Spätlese AOC, Bruno Hartmann Remigen | 75cl | 2005 | 23.20 |
| 55568 | Unicus Cuvée Remigen AOC, Bruno Hartmann Remigen | 75cl | 2005 | 28.00 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 56386 | Maienfelder Blauburgunder AOC, Komminoth | 70cl | 2008 | 19.90 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 56007 | Hallauer St. Moritz AOC, Schlatter Hallau | 75cl | 2007 | 15.50 |
| 56407 | Wilchinger Sunneberg AOC, Schlatter Hallau | 75cl | 2007 | 16.50 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 57020 | Merlot "Le Bolle" Rosso, Matasci Ticino | 75cl | 2006 | 14.25 |
| 57017 | Merlot del Ticino Selezione d'Ottobre DOC, Matasci Ticino | 75cl | 2008 | 13.90 |
| 57047 | Ticinello Merlot del Ticino DOC, Zanini & Sulmoni | 75cl | 2007 | 18.50 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 54307 | St. Saphorin Pinot/Gamay AOC, Alexandre Chappuis | 70cl | 2009 | 18.00 |
| 54327 | St. Saphorin Réserve Pinot Noir AOC, Alexandre Chappuis | 70cl | 2009 | 20.50 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 52038 | Cornalin AOC, Cave du Rhodan Salgesch | 75cl | 2009 | 26.90 |
| 50137 | Dôle Salgesch AOC, Cave du Rhodan Salgesch | 75cl | 2008 | 17.80 |
| 50138 | Dôle Salgesch AOC, Cave du Rhodan Salgesch | 37cl | 2008 | 11.80 |
| 50107 | Humagne Rouge AOC, Cave du Rhodan Salgesch | 75cl | 2009 | 24.00 |
| 53029 | Pinot Noir Salgesch "Perle du Rhodan" AOC, Cave du Rhodan Salgesch | 75cl | 2008 | 19.00 |
| 53028 | Pinot Noir Salgesch AOC, Cave du Rhodan Salgesch | 75cl | 2009 | 17.50 |
| 52047 | Syrah AOC, Cave du Rhodan Salgesch | 75cl | 2007 | 25.00 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 65037 | Casa de la Viña Tempranillo DO, Tierra de Castilla | 75cl | 2006 | 13.30 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 65516 | Pago de Cirsus Single Vineyard Navarra DO, Pago de Cirsus Iñaki Nûnez | 75cl | 2007 | 11.80 |
| 66047 | Parador Reserva Navarra DO, Julian Chivite | 75cl | 2004 | 15.40 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 65527 | Badaceli Priorata DOCa, Bodegas Val Grau | 75cl | 2004 | 25.50 |
| 65067 | Mas Martinet, Val-Llach DOCa, Solanes | 75cl | 2005 | 34.70 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 65577 | Carmelo Rodero Roble Ribera del Duero DO, Bodegas Rodero | 75cl | 2007 | 20.50 |
| 65531 | Crianza Ribera del Duero DO, Bodegas Valtravieso | 75cl | 2003 | 21.00 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 66027 | Don Sebastian Rioja Crianza DOCa, Union Viti-Vinicola | 75cl | 2005 | 16.50 |
| 66026 | Don Sebastian Rioja Crianza DOCa, Union Viti-Vinicola | 150cl | 2004 | 36.80 |
| 66098 | Rioja Crianza DOCa, Bodegas Viña Alcorta | 75cl | 2006 | 12.40 |
| 66097 | Rioja Reserva DOCa, Bodegas Viña Alcorta | 75cl | 2005 | 17.70 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 65526 | Absum Tempranillo Merlot Somontano DO, Bodegas Irius | 75cl | 2007 | 18.90 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 66077 | Llagrimes de Tardor Terra Alta DO, Sant Josep | 75cl | 2003 | 15.90 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 65567 | Finca Sobreño Tinto de Toro DO, Bodegas Sobreño | 75cl | 2007 | 16.90 |
| 65568 | Finca Sobreño Tinto de Toro DO, Bodegas Sobreño | 150cl | 2004 | 42.00 |
| 60027 | Pintia de Toro DO, Bodegas y Viñedos Pintia | 75cl | 2005 | 64.00 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 61379 | Grand Classique Cabernet Merlot, Glen Carlou | 75cl | 2005 | 19.80 |
| 67127 | Tortoise Hill, Paarl, Glen Carlou | 75cl | 2004 | 13.80 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 61381 | Amalaya de Colomé Malbec Valle Calchaqui, Hess Winery | 75cl | 2006 | 15.80 |
| 61385 | Colomé Malbec Estate Vino Tinto de Gran Altura, Bodega Colomé Hess | 75cl | 2007 | 24.80 |
| 65521 | Ojo de Agua Cabernet Sauvignon, Dieter Meier Mendoza | 75cl | 2009 | 14.50 |
| 65523 | Ojo de Agua Cuvée Spéciale Barrique Dieter Meier Mendoza | 75cl | 2008 | 19.90 |
| 65522 | Ojo de Agua Malbec, Dieter Meier Mendoza | 75cl | 2007 | 12.50 |
| 67517 | Ojo de Agua Malbec/Cabernet Sauvignon/Merlot, Dieter Meier Mendoza | 75cl | 2007 | 13.50 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 67447 | Cabernet Sauvignon Central Valley, Viña MontGras | 75cl | 2008 | 12.80 |
| 58412 | Cabernet Sauvignon Errazuriz, Viña Errazuriz | 75cl | 2008 | 15.80 |
| 58413 | Cabernet Sauvignon MAX RESERVA, Viña Errazuriz | 75cl | 2008 | 25.00 |
| 58411 | Carmenére Errazuriz Central Valley, Viña Errazuriz | 75cl | 2009 | 16.80 |
| 68387 | Merlot Central Valley, Viña MontGras | 75cl | 2008 | 12.80 |
| 61389 | PÉREZ CRUZ Carmenère Reserva Limited Edition, Bodega Pérez Cruz, Maipo Valley | 75cl | 2007 | 19.80 |
| 61390 | PÉREZ CRUZ Cot Reserva Limited Edition, Bodega Pérez Cruz, Maipo Valley | 75cl | 2005 | 19.80 |
| 61392 | PÉREZ CRUZ LIGUAI Ultra Premium Wine, Bodega Pérez Cruz, Maipo Valley | 75cl | 2007 | 39.00 |
| 61393 | PÉREZ CRUZ QUELEN Ultra Premium Wine Special Selection, Bodega Pérez Cruz, Maipo Valley | 75cl | 2006 | 59.00 |
| 61391 | PÉREZ CRUZ Syrah Reserva Limited Edition, Bodega Pérez Cruz, Maipo Valley | 75cl | 2006 | 24.50 |
| 67467 | Quatro Reserva Colchagua Valley, Viña MontGras | 75cl | 2006 | 16.50 |
| 58414 | Seña Aconcagua Valley, Viña Errazuriz | 75cl | 2007 | 79.00 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 61383 | Cabernet Sauvignon Grand Circle California, Hess Winery | 75cl | 2006 | 11.80 |
| 61369 | Cabernet Sauvignon Hess Collection, Hess Winery | 75cl | 2005 | 44.00 |
| 61370 | Cabernet Sauvignon Hess Select, Hess Winery | 75cl | 2007 | 22.80 |
| 61384 | Syrah Grand Circle California, Hess Winery | 75cl | 2006 | 11.80 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 60012 | Passito Bianco di Moscato IGT, | 50cl | 2006 | 23.00 |
| 60002 | Passito Rosso di Cannonau IGT, | 50cl | 2001 | 17.50 |
| 61142 | Recioto della Valpolicella classico DOC, | 50cl | 2004 | 27.00 |
| 68687 | Semillon Botrytis Barossa Valley, Peter Lehmann, | 37,5cl | 1998 | 23.50 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 40018 | Champagne brut Carte d'or 1er Cru Napoléon Tradition, | 150cl | 64.00 | |
| 40007 | Champagne brut Carte d'or 1er Cru Napoléon Tradition, | 75cl | 35.00 | |
| 40017 | Champagne brut Napoléon, | 75cl | 32.00 | |
| 40016 | Champagne brut Napoléon, | 37,5cl | 17.60 | |
| 40019 | Champagne brut Napoléon, | 300cl | 260.00 | |
| 40020 | Champagne brut Napoléon, | 600cl | 420.00 | |
| 40027 | Champagne brut Rosé Napoléon, | 75cl | 39.50 | |
| 44067 | CIMA Prosecco brut DOC di Valdobbiadene, | 75cl | 15.00 | |
| 44072 | Prosecco extra Dry IGT RAFFAELLO, | 20cl | 5.00 | |
| 44073 | Prosecco extra Dry IGT RAFFAELLO, | 75cl | 11.50 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 193755 | Bin 27 Port, Fonseca, | 75cl | 29.80 | |
| 193756 | Bin 27 Port, Fonseca, | 150cl | 63.20 | |
| 193765 | Sirocco dry white Port, Fonseca, | 75cl | 29.80 | |
| 193665 | Taylor's 10 years old Port, | 75cl | 37.60 | |
| 193675 | Taylor's LBV (Late Bottled Vintage), | 75cl | 1994 | 31.60 |
| 193655 | Taylor's Selected Port, | 75cl | 25.50 |
| Art-Nr. | Titel / Produzent | Preis pro Flasche | ||
|---|---|---|---|---|
| 230084 | Aquavite di Uva | 70cl | 40° | 39.50 |
| 230059 | BUKKURAM Grappa di Pantelleria | 50cl | 42° | 67.50 |
| 230075 | DECEM Cru di Grappa barricato 10 anni, im Holzkistchen | 70cl | 44° | 130.00 |
| 230086 | Grappa di Amarone | 50cl | 42° | 39.50 |
| 230087 | Grappa di Brunello | 50cl | 42° | 39.50 |
| 230080 | Grappa di Cabernet | 70cl | 42° | 39.50 |
